Engine Water Pump GMB 196-2120

: 196-2120

: In stock

: Water Pump

: Domestic Gaskets

Regular price $460.95

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Email us with any questions about this item.

Ask a Question

Engine Water Pump GMB 196-2120. This water pump is just what you need to keep your car in good running order. The water pump that you will receive in this kit is a high quality water pump that the dealers and rebuilding shops use everyday. So do not settle for lesser quality parts when it comes to engine repair. These water pumps are designed for the professional installer. It does not come with any installation instructions. If you do not have a service manual, please consult a professional mechanic prior to installing this pump.

Features:

  • Our gaskets and seals are designed to meet or exceed all Original Equipment (OE) specifications for proper sealing
  • Advanced manufacturing technology ensures durability and optimum operation
  • Specialized designs yield significant and noticeable improvements to your car engine
  • Engineered and manufactured specifically for aftermarket repairs or "do it yourself" projects
  • Application-specific design ensures correct fitment

Fits Following Models:

2000-2006 ADVANCE MIXER ADVANCE MIXER 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2006 ADVANCE MIXER ADVANCE MIXER DIESEL
1995-1997 ADVANCE MIXER GLIDER DIESEL
1999 ADVANCE MIXER M 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998-1999 ADVANCE MIXER M DIESEL
1988-1998 ADVANCE MIXER S DIESEL
1998-2007 AMERICAN LAFRANCE ALF EAGLE 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2001 BLUE BIRD COMMERCIAL BUS 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001 BLUE BIRD WANDERLODGE 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2007-2008 CRANE CARRIER EQUIPMENT CARRIER 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991 CRANE CARRIER IRL 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988 CRANE CARRIER LOW ENTRY 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1995-1999 DINA TRANSIT BUS VIAGGIO 1000 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-1998 FORD A9513 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996 FORD AT9513 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-1998 FORD AT9513 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998 FORD AT9522 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993-1996 FORD L9000 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997 FORD L9000 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-1998 FORD L9513 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1997 FORD LA9000 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1994 FORD LA9000 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1996 FORD LLA9000 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1997 FORD LS9000 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1997 FORD LT9000 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998 FORD LT9501 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998 FORD LT9501 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998 FORD LT9511 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-1998 FORD LT9513 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-1998 FORD LT9522 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1997 FORD LTA9000 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1997 FORD LTLA9000 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1995 FORD LTLS9000 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993-1996 FORD LTLS9000 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1997 FORD LTS9000 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2002-2004 FREIGHTLINER ARGOSY --
2000-2003 FREIGHTLINER ARGOSY 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2009 FREIGHTLINER ARGOSY 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998-2007 FREIGHTLINER CENTURY CLASS --
1997-2002 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-2007 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001-2006 FREIGHTLINER CLASSIC XL 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2003-2007 FREIGHTLINER CLASSIC 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001-2011 FREIGHTLINER COLUMBIA --
2001 FREIGHTLINER COLUMBIA 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2011 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2004-2010 FREIGHTLINER CORONADO --
2003-2011 FREIGHTLINER CORONADO 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1995 FREIGHTLINER FLA086 --
1991-1999 FREIGHTLINER FLA086 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1994 FREIGHTLINER FLA086 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1994 FREIGHTLINER FLB --
1994-1998 FREIGHTLINER FLB 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1994-1999 FREIGHTLINER FLB 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1994 FREIGHTLINER FLC112 --
1991-2000 FREIGHTLINER FLC112 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1998 FREIGHTLINER FLC112 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2001 FREIGHTLINER FLD112 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-2008 FREIGHTLINER FLD120 --
1991-2001 FREIGHTLINER FLD120 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-2008 FREIGHTLINER FLD120 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2007-2011 FREIGHTLINER FLD120SD 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001-2007 FREIGHTLINER FLD132 --
2001-2011 FREIGHTLINER FLD132 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1998 FREIGHTLINER FLL086 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1999 FREIGHTLINER FLL086 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2006 FREIGHTLINER M2 106 --
2006 FREIGHTLINER M2 106 14.0L 14063CC 858CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999 INTERNATIONAL HARVESTER 2654 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997 INTERNATIONAL HARVESTER 2674 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998 INTERNATIONAL HARVESTER 2674 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1994 INTERNATIONAL HARVESTER 3800 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001 INTERNATIONAL HARVESTER 4700 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-1997 INTERNATIONAL HARVESTER 4700 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-2001 INTERNATIONAL HARVESTER 4700LP 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992 INTERNATIONAL HARVESTER 4900 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001 INTERNATIONAL HARVESTER 4900 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1992 INTERNATIONAL HARVESTER 8100 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993-1996 INTERNATIONAL HARVESTER 8100 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1998 INTERNATIONAL HARVESTER 8200 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993-1997 INTERNATIONAL HARVESTER 8200 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1994 INTERNATIONAL HARVESTER 8300 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993 INTERNATIONAL HARVESTER 8300 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998-1999 INTERNATIONAL HARVESTER 9100 SBA 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9100I SBA 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1994-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9200 SBA --
1994-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9200 SBA 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1994-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9200 SBA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2001 INTERNATIONAL HARVESTER 9200I SBA --
2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9200I SBA 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 9200I SBA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1999 INTERNATIONAL HARVESTER 9300 --
1992-1998 INTERNATIONAL HARVESTER 9300 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-1999 INTERNATIONAL HARVESTER 9300 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9400 --
1992-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9400 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9400 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9400I SBA --
2000-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 9400I SBA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993 INTERNATIONAL HARVESTER 9600 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1995-1996 INTERNATIONAL HARVESTER 9600 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992 INTERNATIONAL HARVESTER 9700 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1995-1996 INTERNATIONAL HARVESTER 9700 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9900 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 9900I 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001 INTERNATIONAL HARVESTER 9900IX SFA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2002 INTERNATIONAL HARVESTER 9900IX 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993 INTERNATIONAL HARVESTER F5070-WW 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989-1995 KENWORTH C500 --
1989-2003 KENWORTH C500 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1994 KENWORTH C550 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-2002 KENWORTH K100E 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-2003 KENWORTH T2000 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992 KENWORTH T400 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1987-1995 KENWORTH T600A --
1987-2003 KENWORTH T600A 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-1998 KENWORTH T800 --
1987-2003 KENWORTH T800 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-1996 KENWORTH W900 --
1988-2003 KENWORTH W900 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997 MACK CL --
1992-1997 MACK CL 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998-1999 MOTOR COACH INDUSTRIES 102D3 11.1L 11096CC 677CID L6 CNG
1994-1999 MOTOR COACH INDUSTRIES 102D3 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2007 MOTOR COACH INDUSTRIES 102D3 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1994-1999 MOTOR COACH INDUSTRIES 102DL3 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2006 MOTOR COACH INDUSTRIES 102DL3 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998 MOTOR COACH INDUSTRIES 102EL3 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2002 MOTOR COACH INDUSTRIES 102EL3 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001-2003 MOTOR COACH INDUSTRIES 102GL3 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2006 MOTOR COACH INDUSTRIES D4005 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2006 MOTOR COACH INDUSTRIES D4505 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996 MOTOR COACH INDUSTRIES J4500 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001-2007 MOTOR COACH INDUSTRIES J4500 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992-2004 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. H 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-2002 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. H 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1997 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. P 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-2003 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. P 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991 PETERBILT 320 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-2003 PETERBILT 357 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-2004 PETERBILT 362 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1993 PETERBILT 372 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999 PETERBILT 377 --
1988-2001 PETERBILT 377 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-2005 PETERBILT 378 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999 PETERBILT 379 --
1987-2003 PETERBILT 379 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001-2003 PETERBILT 385 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2009 PETERBILT 388 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2010 PETERBILT 389 --
2010 PETERBILT 389 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2007 PIERCE MFG. INC. ARROW XT 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2006-2007 PIERCE MFG. INC. DASH 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993-2004 PIERCE MFG. INC. ENCLOSED CAB 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2006 PIERCE MFG. INC. LANCE 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2005-2007 PIERCE MFG. INC. QUANTUM 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1995-2001 SEAGRAVE FIRE APPARATUS J 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2002 SEAGRAVE FIRE APPARATUS L 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998-2002 SEAGRAVE FIRE APPARATUS T 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1995-2004 SEAGRAVE FIRE APPARATUS T 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997 SPARTAN MOTORS BARON 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2001 SPARTAN MOTORS GLADIATOR 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999 SPARTAN MOTORS METRO STAR 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2006 STERLING TRUCK A9500 --
1999-2000 STERLING TRUCK A9500 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2007 STERLING TRUCK A9500 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2000 STERLING TRUCK A9513 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2000 STERLING TRUCK AT9500 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001-2007 STERLING TRUCK AT9500 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2000 STERLING TRUCK AT9513 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999 STERLING TRUCK AT9522 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2004 STERLING TRUCK L9500 --
1999 STERLING TRUCK L9500 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2006 STERLING TRUCK L9500 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2001 STERLING TRUCK L9511 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2000 STERLING TRUCK L9513 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2007 STERLING TRUCK LT9500 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999 STERLING TRUCK LT9501 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2000 STERLING TRUCK LT9511 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2000 STERLING TRUCK LT9513 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001 STERLING TRUCK LT9513 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1999-2000 STERLING TRUCK LT9522 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2003 STERLING TRUCK ST9500 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2007-2008 TEREX / TEREX ADVANCE TEREX ADVANCE MIXER 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2001 VAN HOOL C2045 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001-2008 VAN HOOL C2045 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-2011 VAN HOOL T2100 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997 VAN HOOL T900 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-2001 VOLVO ACL 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-2000 VOLVO ACL 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998-1999 VOLVO VN 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998 VOLVO VN 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2002 VOLVO VNL 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2003 VOLVO VNL 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2002 VOLVO VNM 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2000-2003 VOLVO VNM 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-2000 VOLVO WAH 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2001 VOLVO WAH 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996 VOLVO WC 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-1997 VOLVO WC 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-2001 VOLVO WG 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996 VOLVO WH 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-1997 VOLVO WH 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1996-1998 VOLVO WI 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992 WESTERN STAR 3800 --
1991 WESTERN STAR 3800 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1999 WESTERN STAR 3800 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989-1998 WESTERN STAR 4800 --
1988-2001 WESTERN STAR 4800 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989-2001 WESTERN STAR 4800 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1987-1993 WESTERN STAR 4900 --
1988-2001 WESTERN STAR 4900 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1987-2002 WESTERN STAR 4900 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1997-2002 WESTERN STAR 4900E 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2002-2011 WESTERN STAR 4900EX --
2002-2011 WESTERN STAR 4900EX 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2003-2011 WESTERN STAR 4900FA --
2002-2011 WESTERN STAR 4900FA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2002-2011 WESTERN STAR 4900SA --
2002-2011 WESTERN STAR 4900SA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998 WESTERN STAR 5800 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1998-2001 WESTERN STAR 5800 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1999 WESTERN STAR 5900 --
1990-1992 WESTERN STAR 5900 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989-2001 WESTERN STAR 5900 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989-1990 WESTERN STAR 6900 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1997 WESTERN STAR 6900 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
2003-2005 WESTERN STAR 6900XD --
2002-2007 WESTERN STAR 6900XD 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988 WHITE WCA 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988 WHITE WCA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988 WHITE WCM 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1987-1988 WHITE WCM 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988 WHITE WHL 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988 WHITE WIA 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988 WHITE WIA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988 WHITE WIL 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1987 WHITE WIM 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988 WHITE WIM 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1992 WHITE/GMC ACL --
1988-1995 WHITE/GMC ACL 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989-1995 WHITE/GMC ACL 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-1989 WHITE/GMC J9C0 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1995 WHITE/GMC WAH 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-1995 WHITE/GMC WCA 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-1995 WHITE/GMC WCA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1992 WHITE/GMC WCL 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-1990 WHITE/GMC WCL 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-1990 WHITE/GMC WCM --
1988-1993 WHITE/GMC WCM 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1994 WHITE/GMC WCM 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992 WHITE/GMC WG --
1990-1995 WHITE/GMC WG 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991-1995 WHITE/GMC WHEB 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-1995 WHITE/GMC WHL 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993-1995 WHITE/GMC WHL 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992 WHITE/GMC WHLB --
1991-1992 WHITE/GMC WHLB 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1994 WHITE/GMC WHLB 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1991 WHITE/GMC WHM 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1992 WHITE/GMC WHR --
1990-1994 WHITE/GMC WHR 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989-1995 WHITE/GMC WHR 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989 WHITE/GMC WHS 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1993 WHITE/GMC WIA --
1988-1995 WHITE/GMC WIA 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1988-1995 WHITE/GMC WIA 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989 WHITE/GMC WIL --
1988-1992 WHITE/GMC WIL 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1989-1991 WHITE/GMC WIM 11.1L 11096CC 677CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED
1990-1992 WHITE/GMC WIM 12.7L 12686CC 774CID L6 DIESEL TURBO/AFTERCOOLED

This item includes:

  • 1 GMB Water Pump w/ Gasket
Part Numbers: WP196-2120

