Engine Water Pump GMB 196-2240

: 196-2240

: In stock

: Water Pump

: Domestic Gaskets

Regular price $342.95

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Email us with any questions about this item.

Ask a Question

Engine Water Pump GMB 196-2240. This water pump is just what you need to keep your car in good running order. The water pump that you will receive in this kit is a high quality water pump that the dealers and rebuilding shops use everyday. So do not settle for lesser quality parts when it comes to engine repair. These water pumps are designed for the professional installer. It does not come with any installation instructions. If you do not have a service manual, please consult a professional mechanic prior to installing this pump.

Features:

  • Our gaskets and seals are designed to meet or exceed all Original Equipment (OE) specifications for proper sealing
  • Advanced manufacturing technology ensures durability and optimum operation
  • Specialized designs yield significant and noticeable improvements to your car engine
  • Engineered and manufactured specifically for aftermarket repairs or "do it yourself" projects
  • Application-specific design ensures correct fitment

Fits Following Models:

2000-2006 ADVANCE MIXER ADVANCE MIXER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2006 ADVANCE MIXER ADVANCE MIXER DIESEL
1999-2003 AMERICAN LAFRANCE ALF EAGLE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 AMERICAN LAFRANCE CONDOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002-2008 AUTOCAR LLC. XPEDITOR WX 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2008 AUTOCAR LLC. XPEDITOR WXLL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2006 AUTOCAR LLC. XPEDITOR WXR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 BLUE BIRD ALL AMERICAN RE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 BLUE BIRD COMMERCIAL BUS 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 BLUE BIRD TC2000 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 BLUE BIRD WANDERLODGE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 CRANE CARRIER CENTURION 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 CRANE CARRIER DRILL RIG 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002 CRANE CARRIER EQUIPMENT CARRIER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 CRANE CARRIER IFL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 CRANE CARRIER IRL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2012 CRANE CARRIER LOW ENTRY 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002-2003 FREIGHTLINER ARGOSY --
1999-2006 FREIGHTLINER ARGOSY 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 FREIGHTLINER CENTURY CLASS --
1999-2003 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 FREIGHTLINER CLASSIC XL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2002 FREIGHTLINER CLASSIC 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2014 FREIGHTLINER COLUMBIA --
2001-2014 FREIGHTLINER COLUMBIA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 FREIGHTLINER CONDOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 FREIGHTLINER FL112 --
1999-2003 FREIGHTLINER FL112 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 FREIGHTLINER FL80 --
1999 FREIGHTLINER FLB --
1999 FREIGHTLINER FLB 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 FREIGHTLINER FLC112 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 FREIGHTLINER FLD112 --
1999-2004 FREIGHTLINER FLD112 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 FREIGHTLINER FLD120 --
1999-2003 FREIGHTLINER FLD120 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003 FREIGHTLINER FLD120SD 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 FREIGHTLINER FLD132 --
2001-2003 FREIGHTLINER FLD132 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 FREIGHTLINER FLL086 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2011 FREIGHTLINER XB LINE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2009 FREIGHTLINER XC RAISED RAIL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2005 GILLIG CITY SUBURBAN 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2008 GILLIG CITY TRANSIT 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2009 GILLIG LOW FLOOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 2554 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1998-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 2574 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 2654 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 2674 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 INTERNATIONAL HARVESTER 4900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1998-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 5000 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 INTERNATIONAL HARVESTER 5070 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 5500I 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2001 INTERNATIONAL HARVESTER 5600I --
2000-2012 INTERNATIONAL HARVESTER 5600I 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 5900I 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005 INTERNATIONAL HARVESTER 7400 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2007 INTERNATIONAL HARVESTER 7600 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2007 INTERNATIONAL HARVESTER 7700 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 8100 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 8500 TRANSTAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2007 INTERNATIONAL HARVESTER 8600 SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 8600 TRANSTAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 9100I SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9200 SBA --
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9200 SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2001 INTERNATIONAL HARVESTER 9200I SBA --
2000-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 9200I SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 INTERNATIONAL HARVESTER 9300 --
1999 INTERNATIONAL HARVESTER 9300 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9400 --
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9400 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2001 INTERNATIONAL HARVESTER 9400I SBA --
2000-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 9400I SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 INTERNATIONAL HARVESTER 9800 SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9900 --
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 9900I SFA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 9900I 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2002 INTERNATIONAL HARVESTER 9900IX SFA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER F5070 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2010-2011 INTERNATIONAL HARVESTER LONESTAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2009-2010 INTERNATIONAL HARVESTER PROSTAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2014 INTERNATIONAL HARVESTER WORKSTAR 7600 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2012 INTERNATIONAL HARVESTER WORKSTAR 7700 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2014 KENWORTH C500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2001 KENWORTH K100E 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 KENWORTH T2000 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 KENWORTH T300 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005 KENWORTH T600A --
1999-2007 KENWORTH T600A 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2014 KENWORTH T660 --
2011-2014 KENWORTH T660 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL OHV TURBOCHARGED
2008-2014 KENWORTH T660 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2009 KENWORTH T800 --
2005-2014 KENWORTH T800 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL OHV TURBOCHARGED
1999-2014 KENWORTH T800 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 KENWORTH W900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 MOTOR COACH INDUSTRIES 102EL3 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 NOVA BUS CORPORATION T802 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2008 ORION BUS ORION V 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005 ORION BUS ORION VI 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2006-2009 ORION BUS ORION VII 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. FF 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2007 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. HIGHLAND 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. S --
1999-2011 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. S 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 PETERBILT 320 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2002 PETERBILT 330 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2008 PETERBILT 357 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 PETERBILT 362 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2013 PETERBILT 365 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 PETERBILT 367 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 PETERBILT 377 --
1999-2001 PETERBILT 377 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2007 PETERBILT 378 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 PETERBILT 379 --
1999-2007 PETERBILT 379 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2012 PETERBILT 384 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2007 PETERBILT 385 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2013 PETERBILT 386 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 PETERBILT 387 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 PETERBILT 388 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2009-2013 PIERCE MFG. INC. ARROW XT 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2012 PIERCE MFG. INC. CUSTOM 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2004-2008 PIERCE MFG. INC. DASH 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 PIERCE MFG. INC. ENCLOSED CAB 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2008 PIERCE MFG. INC. LANCE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2011 PIERCE MFG. INC. QUANTUM 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 PIERCE MFG. INC. VELOCITY 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2007 ROADMASTER RAIL A-STRAIGHT RAIL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002-2010 ROADMASTER RAIL S-MONOCOQUE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 SEAGRAVE FIRE APPARATUS J 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2006 SEAGRAVE FIRE APPARATUS T 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 SPARTAN MOTORS ADVANTAGE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2002 SPARTAN MOTORS ALPINE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2001 SPARTAN MOTORS GLADIATOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 SPARTAN MOTORS HIGHLANDER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2008 SPARTAN MOTORS K2 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 SPARTAN MOTORS METRO STAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2002 SPARTAN MOTORS MOUNTAIN MASTER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 STERLING TRUCK A9500 --
1999-2003 STERLING TRUCK A9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK A9513 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2004 STERLING TRUCK AT9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 STERLING TRUCK AT9513 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK AT9522 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 STERLING TRUCK CONDOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2004 STERLING TRUCK L9500 --
1999-2004 STERLING TRUCK L9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK L9501 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 STERLING TRUCK L9511 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK L9513 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 STERLING TRUCK LT7500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 STERLING TRUCK LT9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK LT9501 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK LT9511 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 STERLING TRUCK LT9513 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 STERLING TRUCK LT9522 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 STERLING TRUCK ST9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2014 TEREX / TEREX ADVANCE GLIDER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2007-2014 TEREX / TEREX ADVANCE TEREX ADVANCE MIXER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2009 VAN HOOL C2045 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 VAN HOOL T2100 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 VAN HOOL T900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 VAN HOOL T915 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2010 VAN HOOL TD925 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2006 VAN HOOL URBAN BUS 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 VOLVO ACL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 VOLVO VHD 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 VOLVO VN 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 VOLVO VNL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 VOLVO VNM 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2002 VOLVO WAH 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 VOLVO WG 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 VOLVO WX 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 WESTERN STAR 4800 --
1999-2002 WESTERN STAR 4800 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 WESTERN STAR 4900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2007 WESTERN STAR 4900FA --
2002-2007 WESTERN STAR 4900FA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002 WESTERN STAR 4900SA --
2002-2003 WESTERN STAR 4900SA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 WESTERN STAR 5800 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2001 WESTERN STAR 5900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED

This item includes:

  • 1 GMB Water Pump w/ Gasket
Part Numbers: WP196-2240

Evergreen Auto Parts and Components Inc stands tall as a beacon of quality and reliability within the automotive industry. With a legacy built on years of seasoned expertise and an unwavering dedication to excellence, we proudly present gasket sets that embody trust and durability. When it comes to your engine, trust in Evergreen to deliver the performance it deserves. Prepare your engine for a journey of success with the Evergreen Conversion/Lower Gasket Set. Engineered with precision and crafted with care, our gasket sets promise complete sealing, unmatched durability, and seamless compatibility. Backed by the esteemed reputation of Evergreen, you can rest assured that your engine is in capable hands. Elevate your engine rebuilds or conversions today and drive with confidence knowing that you've chosen Evergreen. Don't settle for less when it comes to the heart of your vehicle. Order now and experience the quality and reliability that countless automotive enthusiasts have come to rely on.

Shipping :

Free UPS Ground shipping to within the continental United States (48 states)

Alaska, Hawaii, Puerto Rico, U.S territories, APO/ FPO, Canada and other countries there will be a delivery surcharge.

Orders will be shipped out from Monday to Friday a week (except holiday). Orders placed before 3:00pm PST will be shipped out the same day. However, sometimes due to unfortunate circumstances, we may have to delay shipment for one day.

Tracking numbers will be sent via email within one business days when the order was shipped. If you did not received a tracking number, first check your “spam / junk” folder on your email, if it is not there, please give us a call or send us an eBay message.

For international order: your country’s import duties, taxes and brokerage fees are not include in the shipping fee. Please contact the shipping carrier and your local custom office regarding these fees.

Returns :

30 days Money-Back Guarantee!

If you are not happy with your purchase for any reason ( and the part is brand new, has not been installed, or damage in any way) please return it within 30 days for a refund, less shipping fees.

Please contact us for a Return Authorization Number (RMA) and return shipping address. Do not return items without an RMA number or the package will be refused and returned to you at your expense.

Return items must be well packed in the original manufacturer’s packing and contain everything that was originally provided such as packing materials, hardware, manuals, protective wrap/caps, instructions, etc.

Be sure to write down the package tracking number. If your return is lost or damaged during shipping, we cannot refund you because the item cannot be resold or returned to our supplier. You will have to submit a claim directly to your shipping company requesting compensation.

Refunds are issued approximately 1-2 days after we receive your return. Please allow 1-2 days for inspection and processing time before inquiring about the status of your refund.

Piston rings, main bearings, and rod bearings cannot be returned if the manufacturer’s seal or plastic shrink-wrapped has been opened. There is a no-exceptions policy that ensures the quality of the components you receive.

Engine Water Pump GMB 196-2240

Regular price $342.95